Zvíře není věc - desátý ročník 2014
Zveřejňujeme výsledky výtvarné soutěže Zvíře není věc za rok 2014.
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za účast v jubilejním X. ročníku dětské výtvarné soutěže„ ZVÍŘE NENÍ VĚC“. Velmi oceňujeme výbornou práci vašich pedagogů, kteří věnují svůj čas dětem, shromažďují a zasílají nám výtvarné práce.
Celkem se zúčastnilo 55 škol z ČR. Porota vybírala z 736 prací.
Odborná porota ve složení
- Miroslav Barták – výtvarník
- Jitka Mašínová – výtvarnice – za Zoo Dvůr Králové
- Mgr. Ivana Černá – ředitelka ZUŠ Dvůr Králové n/L,
- Hana Pfeiferová – uč.výtvarné výchovy ZŠ
- Vanda Kotíková – produkční Hankova domu
se sešla v úterý 11. března 2014 v Hankově domě a dospěla k následujícímu vyhodnocení:
I. kategorie – mateřská škola
| 1. místo | Anežka Holanová | Výtvarný kroužek Hankův dům Dvůr Králové n/L. - uč. Vanda Kotíková |
| 2. místo | Tereza Kmoníčková | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč.H.Pfeiferová |
| 2. místo | Vendula Baudischová | Výtvarný kroužek Hankův dům Dvůr Králové n/L. - uč. Vanda Kotíková |
| 3. místo | Tereza Rapáčová | Výtvarný kroužek Hankův dům Dvůr Králové n/L. - uč. Vanda Kotíková |
II. kategorie – 1. – 3. ročník ZŠ
| 1. místo | Natálie Pilařová | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. H. Pfeiferová |
| 2. místo | Matyáš Markl | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. H. Pfeiferová |
| 3. místo | Tomáš Havel | ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. A. Sedliská |
I. kategorie – 4. – 6. ročník ZŠ
| 1. místo | Adriana Klučárová | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. L.Paťavová |
| 2. místo | Vlaďka Riborschová | ZŠ Šrámkova Opava - uč. J. Chrásková |
| 3. místo | Michaela Kubíčková | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. L.Paťavová |
IV. kategorie 7. – 9. ročník ZŠ
| 1. místo | Václav Hlava | ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. A. Sedliská |
| 2. místo | Linda Langová | ZŠ V Domcích Trutnov - uč. J. Gécová |
| 3. místo | Viktorie Vágnerová | Erbenova Dvůr Králové n/L. - uč. K. Poživilová |
| 3. místo | Karolína Pleskačová | ZŠ J.z Poděbrad Praha 3 - uč. Z. Tvrdíková |
ZUŠ – předškolní kategorie
| 1. místo | Matěj Šiler | ZUŠ Moskevská Most - uč. A. Peřinová |
| 2. místo | Jindra Vlček | ZUŠ Dvůr Králové n/L - uč. I. Černá |
| 3. místo | Alžběta Křivinková | ZUŠ Jilemnice - uč. D. Bucharová |
ZUŠ
I. kategorie 1. – 5. ročník
| 1. místo | Zuzana Hřídelová | ZUŠ Strakonice - uč. I. Schwarzová |
| 2. místo | Tomáš Pavlysko | ZUŠ Havlíčkova Pardubice - uč. Z. Kučerová |
| 3. místo | Helena Pancová | ZUŠ J. Koubka Blatná - uč. J. Kovář |
II. kategorie 6. – 9. ročník
| 1. místo | Karolína Nerudová | ZUŠ Dvůr Králové n/L. - uč. J. Holan |
| 2. místo | Tereza Kazmirowská | ZUŠ Dvůr Králové n/L. - uč. J. Holan |
| 3. místo | Viktorie Štěpánová | ZUŠ J. Kvapila Brno - uč. Dvorská |
Zvláštní cena | kalendář MIMIKRY | ZUŠ BLANSKO - uč. E. Jurečková |
III. kategorie 15 – 19 let
| 1. místo | Eliška Miková | ZUŠ Strakonice - uč. I. Schwarzová |
| 2. místo | Kateřina Lišková | ZUŠ J. Kvapila Brno - uč. Dvorská |
| 3. místo | Atina Kiriakovská | ZUŠ Dvůr Králové n/L - uč. I. Černá |
Zvláštní ocenění - speciální školy
| 1. místo | Ladislav Švejda | Stacionář Horizont Protivín - uč. Uhrová |
| 2. místo | Martina Taliánová | Stacionář Horizont Protivín - uč. Uhrová |
| 3. místo | Anna Křížová | Domov Petra Mačkov - uč. H. Vydrová |
Keramika
| 1. místo | Anna Zatloukalová Veronika Mahrová Tereza Pištorová Karolína Lauverová Hana Trojanová | ZUŠ Jilemnice - uč. Hauková |
| 2. místo | Hanuš Kameník | ZUŠ Jeseník - uč. Krhánková |
| 3. místo | Liliana Lukáčová | ZUŠ Jeseník - uč.I. Svobodová |
OBJEKTY
| 1. místo | Jan Smutný | Základní a Praktická škola - Dvůr Králové n/L - uč. H. Pfeiferová |
| 2. místo | Marie Slavická | Výtvarná dílna Vinohrady Praha - uč. Houdková |
| 3. místo | kolektiv žáků 6.B | ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. I. Šolcová |
VYSTAVENÉ PRÁCE
I. kategorie MŠ
| | Márinka Mandátová | MŠ Čtyřlístek Říčany - uč. J. Hrdličková |
| | Anna Ruprichová | MŠ E. Krásnohorská Dvůr Králové n/L. - uč. H. Černá |
| | Nela Bořková | MŠ E. Krásnohorská Dvůr Králové n/L. - uč. I. Dosálová |
| | Marek Holub | MŠ Dvořákova Dvůr Králové n/L. - uč. Janečková |
| | Vojtěch Malý | VK Hankův dům, Dvůr Králové n/L. - uč. V. Kotíková |
| | Nikola Hrnečková | VK Hankův dům, Dvůr Králové n/L. - uč. V. Kotíková |
| | Natálie Frýzlová | VK Hankův dům, Dvůr Králové n/L. - uč. V. Kotíková |
| | Jakub Karban | VK Hankův dům, Dvůr Králové n/L. - uč. V. Kotíková |
| | Barbora Kočová | VK Hankův dům, Dvůr Králové n/L. - uč. V. Kotíková |
| | Ondřej Hykl | MŠ Čtyřlístek Říčany - uč. Müllerová |
II. kategorie ZŠ 1. – 3. ročník
| | František Růžička | MŠ a ZŠ Břeclav - uč. J. Blažková |
| | Alena Kolářová | DDM Vinohrady Praha - uč. A. Charamzová |
| | Anna Filipová | DDM Vinohrady Praha - uč. A. Charamzová |
| | Petr Fous | DDM Vinohrady Praha - uč. A. Charamzová |
| | Ema Převrátilová | MC Kapřík Blatná - uč. H. Vydrová |
| | Jan Kovařovic | VK Zdeňka Kladno - uč. Z. Povondrová |
| | Marie Hučíková | VK Zdeňka Kladno - uč. Z. Povondrová |
| | Kateřina Kubíčková | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. H. Pfeiferová |
| | Stanislav Serbousek | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. H. Pfeiferová |
| | Anežka Špačková | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. H. Pfeiferová |
| | Valentýn Pokuta | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. A. Stonjeková |
| | Alan Pokuta | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. A. Stonjeková |
| | Maximilián Pokuta | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. A. Stonjeková |
| | Dominik Červeňák | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. A. Stonjeková |
| | Josef Tamáš | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. A. Stonjeková |
| | Tomáš Hradecký | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. A. Stonjeková |
II. kategorie ZŠ 4. – 6. ročník
| | Eliška Žižková | ZŠ Bílá Třemešná - uč. K. Poživilová |
| | Zuzana Fialová | ZŠ V Domcích Trutnov - uč. J. Gécová |
| | Josef Drtina | ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. I. Šolcová |
| | Tadeáš Paťava | ZŠ Komárov – Dvůr Králové n/L. - uč. K. Poživilová |
| | Anna Dušánková | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. L. Paťavová |
| | Marek Šíl | ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. I. Šolcová |
| | Barbora Heřmanová | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. H. Pfeiferová |
| | Anna Tauchmanová | ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L. - uč. H. Pfeiferová |
| | Timea Tremerová | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L. - č. J. Baudischová |
| | Martina Vu | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L. - uč. J. Baudischová |
IV.kategorie ZŠ 7. – 9. ročník ZŠ
| | Michaela Mrázová | ZŠ V Domcích Trutnov - uč. J. Gécová |
| | Jan Janeček | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L. - uč. J. Baudischová |
| | Lucie Meislová | ZŠ V Domcích Trutnov - uč. J. Gécová |
| | Vanessa Vávrová | ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. A. Sedliská |
| | Artem Khrolenko | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L. - uč. J. Baudischová |
| | Lukáš Matějka | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L. - uč. J. Baudischová |
| | Tereza Klimešová | ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. A. Sedliská |
| | Adéla Šelířová | ZŠ Rokycanova Sokolov - uč. D. Špicarová |
| | Alexej Medikus | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L. - uč. J. Baudischová |
| | Jan Meduna | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L. - uč. J. Baudischová |
ZUŠ – předškolní kategorie
| | Eliška Vondrášková | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. Termannová |
| | Jana Svobodová | ZUŠ Jeseník - uč. I. Svobodová |
| | Amálka Vejchodská | ZUŠ J.Kvapila Brno - uč. J. Šrámková |
| | Eliška Hrdličková | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. Termannová |
| | Beáta Žahourová | ZUŠ Strakonice - uč. I. Schwarzová |
| | Melánie Soukupová | ZUŠ Jilemnice - uč. D. Bucharová |
| | Julie Hojačová | ZUŠ J.Kvapila Brno - uč. J. Šrámková |
| | Šimon Špeta | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. Termannová |
ZUŠ I. kategorie 1. – 5. ročník
| | Adéla Vymazalová | ZUŠ Zlín – Malenovice - uč. Preissová |
| | Sára Augustýnová | ZUŠ 28.října Jeseník - uč. J. Krhánková |
| | Anna Parýzková | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. L. Boháčová |
| | Eliška Matoušková | ZUŠ Moskevská Most - uč. L. Prošek |
| | Barbora Bujárková | ZUŠ Dvůr Králové n/L. - uč. J. Holan |
| | Eliška Pinterová | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. L. Boháčová |
| | Eliška Malečková | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. L. Boháčová |
| | Klára Koukalová | ZUŠ 28.října Jeseník - uč. J. Krhánková |
| | Ema Polášková | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. L. Boháčová |
| | Agáta Krajícová | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. Termannová |
| | Eliška Linhartová | ZUŠ J. Koubka Blatná |
ZUŠ II. kategorie 6. – 9. ročník
| | Štěpán Karban | ZUŠ Dvůr Králové n/L. - uč. J. Holan |
| | Kristýna Kačírková | ZUŠ Šrámkova Písek |
| | Ellen Krivoňová | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. Uhrová |
| | Barbora Ptáčková | ZUŠ Dvůr Králové n/L. - uč. J. Holan |
| | Kateřina Malá | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. Termannová |
| | PetraTtesková | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. Termannová |
| | Lucie Serbousková | ZUŠ Dvůr Králové n/L. - uč. I. Černá |
| | Anna Křivánková | ZUŠ Havlíčkova Pardubice - uč. Z. Kučerová |
ZUŠ III. kategorie 15 – 19 let
| | Tomáš Minařík | ZUŠ Havlíčkova Pardubice - uč. Z. Kučerová |
| | Adéla Kotalíková | ZUŠ Šrámkova Písek - uč. M. Jakeš |
| | Kamila Špačková | ZUŠ Blansko - uč. Dvorská |
| | Thomas Riley | ZUŠ Havlíčkova Pardubice - uč. Z. Kučerová |
Speciální školy
| | Eva Kuboušková | Stacionář Horizont Protivín - uč. Uhrová |
| | Tomáš Jiránek | Stacionář Horizont Protivín - uč. Uhrová |
| | David Gajdoš | Stacionář Horizont Protivín - uč. Uhrová |
| | Lukáš Strejc | Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky - uč. Uhrová |
| | Zuzana Bečvářová | Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky - uč. Uhrová |
| | Lukáš Strejc | Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky - uč. Uhrová |
| | Žofie Petrová | Domov Petra Mačkov - uč. H. Vydrová |
Keramika
| | Jana Svobodová | ZUŠ Jesník - uč. Svobodová, Krhánkov |
| | Jakub Paluch | ZUŠ Jesník - uč. Svobodová, Krhánkov |
| | Kateřina Knotková | ZUŠ Jesník - uč. Svobodová, Krhánkov |
| | Tomáš Cenek | ZUŠ Jesník - uč. Svobodová, Krhánkov |
| | Monika Baudíková | ZUŠ Jesník - uč. Svobodová, Krhánkov |
| | Lenka Rumpíková | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
| | Nikola Danišová | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
| | Vladimír Tulej | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
| | Michaela Kudláčková | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
| | Sabina Cibriková | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
| | Dagmar Sošková | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
| | Radek Tulej | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
| | Miroslav Červený | ZŠ Opočenská Dobruška - uč. Kroulíková, Jonášová |
Objekty
| | Adéla Filipová | Výtvarná dílna Vinohrady Praha - uč. L. Houdková |
| | Lucie Kroutilová | Výtvarná dílna Vinohrady Praha - uč. L. Houdková |
| | Anna Landmanová | Výtvarná dílna Vinohrady Praha - uč. L. Houdková |
| | Helena Maršálková | Výtvarná dílna Vinohrady Praha - uč. L. Houdková |
| | Veronika Horáková | Výtvarná dílna Vinohrady Praha - uč. L. Houdková |
| | Anna Fulínová | Výtvarná dílna Vinohrady Praha - uč. L. Houdková |
| | Tereza Veselá | ZŠ Žireč – odloučené prac. ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. V. Výborná |
| | Anna Hainová | ZŠ Žireč – odloučené prac. ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. V. Výborná |
| | Eliška Nováková | ZŠ Žireč – odloučené prac. ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. V. Výborná |
| | Aneta Čeřovská | ZŠ Žireč – odloučené prac. ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. V. Výborná |
| | Karolína Jonová | ZŠ Žireč – odloučené prac. ZŠ Strž Dvůr Králové n/L. - uč. V. Výborná |
Všechny oceněné práce a další vybrané budou vystaveny v Zoo Dvůr Králové - výstavní prostor „TENGE NENGE“ od 24. dubna do 30. května 2014.
Přikládáme pozvánku oceněným dětem na vernisáž a výstavu a těšíme se na setkání s Vámi a hlavně vašimi dětmi.
Doufáme, že se vaše škola zúčastní i dalšího XI. ročníku soutěže a těšíme se na vaše obrázky.
Vanda Kotíková
Článek byl publikován: 25.3.2014
8155 zobrazení